İl Adı İlçe Adı Okul Adı Sınıf Adı Soyadı No Başarı Sırası İl Sıra İlçe Sıra Okul Sıra Sınıf Sıra Türkçe Soru Sayısı Türkçe Doğru Cevap Türkçe Yanlış Cevap Türkçe Net Mat Soru Sayısı Mat Doğru Cevap Mat Yanlış Cevap Mat Net Fen  Soru Sayısı Fen Doğru Cevap Fen Yanlış Cevap Fen Net Sosyal Soru Sayısı Sosyal Doğru Cevap Sosyal Yanlış Cevap Sosyal Net İngilizce Soru Sayısı İngilizce  Doğru Cevap İngilizce  Yanlış Cevap İngilizce  Net Top Doğru Cevap Toplam Yanlış Cevap Toplam Net Puanı
Mersin SİLİFKE Atatürk İlköğretim Okulu 5C CEMİLE KASAPOĞLU 1015 1 1 1 1 1 19 19 0 19 16 16 0 16 16 16 0 16 16 16 0 16 13 13 0 13 80 0 80 500
Çanakkale MERKEZ 18 Mart İlköğretim  Okulu 5B ALİ  BAHADIR UYGUN 263 2 1 1 1 1 19 18 1 17,67 16 16 0 16 16 16 0 16 16 16 0 16 13 13 0 13 79 1 78,67 493,4
Mersin MERKEZ İleri İlköğretim Okulu 5B NİMET İZGİ 1000 2 2 1 1 1 19 19 0 19 16 15 1 14,67 16 16 0 16 16 16 0 16 13 13 0 13 79 1 78,67 493,4
Mersin MERKEZ İleri İlköğretim Okulu 5B SELİM EKİCİ 986 3 3 2 2 2 19 19 0 19 16 15 1 14,67 16 16 0 16 16 15 0 15 13 13 0 13 78 1 77,67 488,4
İzmir KONAK Mehmet Akif Ersoy  İlköğretim Okulu 5D ATACAN BULUNMAZ 145 3 1 1 1 1 19 19 0 19 16 16 0 16 16 16 0 16 16 15 0 15 13 12 1 11,67 78 1 77,67 488,4
İzmir SELÇUK İsabey İlköğretim Okulu 5A EFE ÖZGÜN GACAR 330 3 1 1 1 1 19 19 0 19 16 16 0 16 16 16 0 16 16 16 0 16 13 11 1 10,67 78 1 77,67 488,4
Adana SEYHAN Mimar Kemal İlköğretim  Okulu 5B NAZLI BÜYÜKİKİZ 700 4 1 1 1 1 19 19 0 19 16 16 0 16 16 15 1 14,67 16 16 0 16 13 12 1 11,67 78 2 77,34 486,7
Bilecik BOZÜYÜK Mehmet Akif Ersoy  İlköğretim Okulu 5B HİLAL YEŞİL 264 4 1 1 1 1 19 18 1 17,67 16 16 0 16 16 16 0 16 16 16 0 16 13 12 1 11,67 78 2 77,34 486,7
Diyarbakır MERKEZ Özel Bilgi Birikim İÖO 5A ONUR ATEŞMAN 91 5 1 1 1 1 19 19 0 19 16 16 0 16 16 14 2 13,33 16 16 0 16 13 13 0 13 78 2 77,33 486,7
Diyarbakır MERKEZ Özel Bilgi Birikim İÖO 5A DENİZ DEĞER 110 5 1 1 1 1 19 19 0 19 16 16 0 16 16 14 2 13,33 16 16 0 16 13 13 0 13 78 2 77,33 486,7
Çanakkale MERKEZ Merkez İlköğretim  Okulu 5C ÖMER  ÇAĞATAY TALİKACI 1388 6 2 2 1 1 19 19 0 19 16 16 0 16 16 15 1 14,67 16 15 1 14,67 13 12 0 12 77 2 76,34 481,7
Adana SEYHAN Mimar Kemal İlköğretim  Okulu 5E BURAK AÇIKGÖZ 1737 7 2 2 2 1 19 18 1 17,67 16 15 1 14,67 16 15 1 14,67 16 16 0 16 13 13 0 13 77 3 76,01 480,1
Afyon MERKEZ Atatürk İlköğretim Okulu 5C MERVE AKINCI 153 7 1 1 1 1 19 19 0 19 16 15 1 14,67 16 15 1 14,67 16 15 1 14,67 13 13 0 13 77 3 76,01 480,1
Çanakkale MERKEZ 18 Mart İlköğretim  Okulu 5B ALP ALPANT 408 7 3 3 2 2 19 19 0 19 16 16 0 16 16 15 1 14,67 16 15 1 14,67 13 12 1 11,67 77 3 76,01 480,1
Çanakkale MERKEZ 18 Mart İlköğretim  Okulu 5B ALPEREN KARAKOÇ 966 7 3 3 2 2 19 19 0 19 16 15 1 14,67 16 15 1 14,67 16 16 0 16 13 12 1 11,67 77 3 76,01 480,1
Eskişehir MERKEZ Milli Zafer İlköğretim  Okulu 5G SÜEDA UÇKUN 63 7 1 1 1 1 19 18 1 17,67 16 15 1 14,67 16 16 0 16 16 16 0 16 13 12 1 11,67 77 3 76,01 480,1
Mersin MERKEZ İleri İlköğretim Okulu 5B ŞEVVAL DEMİRELL İ 514 7 4 3 3 3 19 19 0 19 16 15 1 14,67 16 15 1 14,67 16 16 0 16 13 12 1 11,67 77 3 76,01 480,1
İzmir KONAK Mehmet Akif Ersoy  İlköğretim Okulu 5C İLKİM CANAL 1222 7 2 2 2 1 19 18 1 17,67 16 16 0 16 16 15 1 14,67 16 15 1 14,67 13 13 0 13 77 3 76,01 480,1
İzmir KONAK Mehmet Akif Ersoy  İlköğretim Okulu 5D BERKAY NUMANİ 297 7 2 2 2 2 19 19 0 19 16 15 1 14,67 16 16 0 16 16 15 1 14,67 13 12 1 11,67 77 3 76,01 480,1
İzmir KONAK Mehmet Akif Ersoy  İlköğretim Okulu 5D EGE  CANSIN ÖZTÜRK 444 7 2 2 2 2 19 18 1 17,67 16 15 1 14,67 16 15 1 14,67 16 16 0 16 13 13 0 13 77 3 76,01 480,1
İzmir KONAK Mehmet Akif Ersoy  İlköğretim Okulu 5D İPEK TAN 649 7 2 2 2 2 19 19 0 19 16 15 1 14,67 16 16 0 16 16 15 1 14,67 13 12 1 11,67 77 3 76,01 480,1
Kütahya MERKEZ 50.Yıl İlköğretim Okulu 5A EDA ÇİÇEK 188 7 1 1 1 1 19 19 0 19 16 16 0 16 16 15 1 14,67 16 15 1 14,67 13 12 1 11,67 77 3 76,01 480,1
Afyon MERKEZ Atatürk İlköğretim Okulu 5A ELİF ORHAN 48 8 2 2 2 1 19 19 0 19 16 13 3 12 16 16 0 16 16 16 0 16 13 13 0 13 77 3 76 480
Çanakkale MERKEZ Merkez İlköğretim  Okulu 5A SUEDA POLAT 30 8 4 4 2 1 19 19 0 19 16 14 2 13,33 16 16 0 16 16 16 0 16 13 12 1 11,67 77 3 76 480
Çanakkale MERKEZ Merkez İlköğretim  Okulu 5A SEDA YILDIZ 489 8 4 4 2 1 19 19 0 19 16 14 2 13,33 16 16 0 16 16 15 1 14,67 13 13 0 13 77 3 76 480
Çanakkale MERKEZ Merkez İlköğretim  Okulu 5A DAMLA ÖZKAN 842 8 4 4 2 1 19 19 0 19 16 14 2 13,33 16 16 0 16 16 16 0 16 13 12 1 11,67 77 3 76 480
Isparta MERKEZ Iyaş Selçuklu İlköğretim  Okulu 5B İSMAİL ÇOMAK 371 8 1 1 1 1 19 19 0 19 16 14 2 13,33 16 16 0 16 16 15 1 14,67 13 13 0 13 77 3 76 480
Kocaeli GEBZE Özel Bilge İlköğretim  Okulu 5B HATİCE  YASEMİN ONUR 1 8 1 1 1 1 19 19 0 19 16 15 1 14,67 16 14 2 13,33 16 16 0 16 13 13 0 13 77 3 76 480
Kocaeli GEBZE Özel Bilge İlköğretim  Okulu 5B ARDA KOÇ 20 8 1 1 1 1 19 19 0 19 16 15 1 14,67 16 14 2 13,33 16 16 0 16 13 13 0 13 77 3 76 480
Kocaeli GEBZE Özel Bilge İlköğretim  Okulu 5B ORHUN ASILL*OĞLU 39 8 1 1 1 1 19 19 0 19 16 15 1 14,67 16 14 2 13,33 16 16 0 16 13 13 0 13 77 3 76 480
Kocaeli GEBZE Özel Bilge İlköğretim  Okulu 5B GÖKHAN TUNÇEL 249 8 1 1 1 1 19 19 0 19 16 15 1 14,67 16 14 2 13,33 16 16 0 16 13 13 0 13 77 3 76 480
Kocaeli GEBZE Özel Bilge İlköğretim  Okulu 5B ANIL ARDA BAŞER 344 8 1 1 1 1 19 19 0 19 16 15 1 14,67 16 14 2 13,33 16 16 0 16 13 13 0 13 77 3 76 480
Kütahya MERKEZ 50.Yıl İlköğretim Okulu 5A NURSENA ARSLA N 164 8 2 2 2 2 19 19 0 19 16 16 0 16 16 16 0 16 16 15 1 14,67 13 11 2 10,33 77 3 76 480
Diyarbakır MERKEZ Özel Bilgi Birikim İÖO 5A UMUT YILDIZ 360 8 2 2 2 2 19 19 0 19 16 15 1 14,67 16 14 2 13,33 16 16 0 16 13 13 0 13 77 3 76 480
Şanlıurfa MERKEZ Ziyaeddin Akbulut  İlköğretim Okulu 5D