İl Adı İlçe Adı Okul Adı Sınıf Adı Soyadı No Başarı Sırası İl Sıra İlçe Sıra Okul Sıra Sınıf Sıra Türkçe Soru Sayısı Türkçe Doğru Cevap Türkçe Yanlış Cevap Türkçe Net Mat Soru Sayısı Mat Doğru Cevap Mat Yanlış Cevap Mat Net Hayat Bil Soru Sayısı Hayat Doğru Cevap Hayat Yanlış Cevap Hayat Net Top Doğru Cevap Toplam Yanlış Cevap Toplam Net Puanı
Adana SEYHAN Mimar Kemal İlköğretim  Okulu 3B AYŞEGÜL AKTAŞ 2211 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Adana SEYHAN Mimar Kemal İlköğretim  Okulu 3C ELİFNAZ GİRGİN 263 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Adana SEYHAN Mimar Kemal İlköğretim  Okulu 3C SELEN İŞLEK 269 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Adana SEYHAN Mimar Kemal İlköğretim  Okulu 3C AYÇA YILDIZ 279 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Adana SEYHAN Mimar Kemal İlköğretim  Okulu 3C İREM  SULTAN KAN 283 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Adana SEYHAN Mimar Kemal İlköğretim  Okulu 3C RUHSAR YURDADOĞ 307 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Adana SEYHAN Mimar Kemal İlköğretim  Okulu 3D EZGİ İÇERLER 317 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Adana SEYHAN Mimar Kemal İlköğretim  Okulu 3D BERFİN KERPİÇÇİ 333 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Adana SEYHAN Mimar Kemal İlköğretim  Okulu 3D ASLI REYHAN 335 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Adana SEYHAN Mimar Kemal İlköğretim  Okulu 3D DİLARA ÖDÜL 357 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Afyon MERKEZ Atatürk İlköğretim Okulu 3B OKAN  RAMAZAN AKDENİZ 1757 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Afyon MERKEZ Atatürk İlköğretim Okulu 3B DAMLA ÖZASLAN 1785 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Afyon MERKEZ Atatürk İlköğretim Okulu 3D BEYZANUR ALKIN 1886 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Afyon MERKEZ Ekrem Yavuz İlköğretim  Okulu 3B ANIL KAVALCI 401 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Afyon MERKEZ Maraşal Fevzi Çakmak  İlköğretim Okulu 3A İSMAİL  EMRE SOYDİNÇ 425 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Afyon MERKEZ Oruçoğlu İlköğretim  Okulu 3B BUSE GÜLNAZ 96 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Afyon MERKEZ Oruçoğlu İlköğretim  Okulu 3B ELİF PEKER 224 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Afyon MERKEZ Oruçoğlu İlköğretim  Okulu 3B BENGÜ UĞUR 603 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Afyon MERKEZ Selçuklu İlköğretim  Okulu 3A M EMİN YORULMAZ 136 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Afyon MERKEZ Yüksel Varlı İlköğretim  Okulu 3B MUHARRE M SARKIN 674 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Antalya MERKEZ Ramazan Savaş  İlköğretim Okulu 3D PINAR BAYRAKTAR 1395 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Antalya MERKEZ Yunus Emre İlköğretim  Okulu 3D SENA ÇETİNKAYA 1116 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Antalya MERKEZ Yunus Emre İlköğretim  Okulu 3D HİLAL KAPLAN 1215 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Antalya MERKEZ Yunus Emre İlköğretim  Okulu 3D BORAN YILDIRIM 1223 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Aydın NAZİLLİ Fatih İlköğretim Okulu 3A TUĞÇE GÖREN 604 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Aydın NAZİLLİ Fatih İlköğretim Okulu 3A EZGİ KARAYEN 1111 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Aydın NAZİLLİ Fatih İlköğretim Okulu 3A ALEYNA TURAN 1166 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Aydın NAZİLLİ Fatih İlköğretim Okulu 3B IŞILAY ÖZCAN 1541 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Aydın SÖKE Atatürk İlköğretim Okulu 3B KAYRA SAVRAN 589 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Aydın SÖKE Atatürk İlköğretim Okulu 3B BUSENUR KOCABADAK 1090 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Aydın SÖKE Vakıfbank İlköğretim  Okulu 3A DOĞUKAN TÜRKER 14 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Aydın SÖKE Vakıfbank İlköğretim  Okulu 3A LARA ÖZDEN 231 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Aydın SÖKE Vakıfbank İlköğretim  Okulu 3B ALEYNA YAVAŞ 271 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Aydın SÖKE Vakıfbank İlköğretim  Okulu 3B SÜLEYMAN OLÇAR 611 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Bilecik BOZÜYÜK Zafer İlköğretim Okulu 3D ZÜMRÜT DOĞAN 771 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Bolu MERKEZ Cumhuriyet İlköğretim  Okulu 3A BEYZA KABADAYI 13 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Çanakkale MERKEZ Özel Çanakkale  İlköğretim Okulu 3A ELİF TOPAL 59 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Çanakkale MERKEZ Özel Çanakkale  İlköğretim Okulu 3B EGE ÖZCAN 193 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Çanakkale MERKEZ Özlem Kayalı İlköğretim  Okulu 3A ALEYNA DOKUMACI 432 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Çanakkale MERKEZ Özlem Kayalı İlköğretim  Okulu 3A EZGİ YEŞİLBAŞ 509 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Çanakkale MERKEZ Özlem Kayalı İlköğretim  Okulu 3A AHMET  SAFA   A YILDIZ 510 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Çanakkale MERKEZ Özlem Kayalı İlköğretim  Okulu 3A UMUT EGE SABAN 513 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Çanakkale MERKEZ Özlem Kayalı İlköğretim  Okulu 3A BUSE YAPICI 520 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Çanakkale LAPSEKİ Umurbey İlköğretim  Okulu 3B GİZEM KASNAK 441 1 1 1 1 1 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 60 0 60 500
Eskişehir MERKEZ 30 Ağustos İlköğretim  Okulu 3B RABİA  HİCRAN ÖRENGÜ